液晶玻璃基板用拋光粉 | |||||
產品型號 | D50(中心粒徑)/um | 產品顏色 | 主要應用領域 | 產品特性 | 包裝 |
M11 | 1.0-1.2 | 白色 | TFT、STN減薄 | 懸浮性佳、良率高 | 20KG/箱、1T/托 |
LS518 | 0.7-1.1 | 白色 | TFT、STN減薄 | 懸浮性佳、良率高、光潔度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
LS026 | 1.9-2.1 | 白色 | 電腦、電視屏幕邊拋 | 切削力快、懸浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
LS016 | 2.0-3.0 | 白色 | 電腦、電視屏幕邊拋 | 切削力快、懸浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
LQ05 | 0.8-2.0 | 棕紅色 | 電腦、電視屏幕邊拋 | 切削力快、光潔度好 | 20KG/箱、720KG/托 |
備注:以上型號拋光粉的原料均采用包頭白云鄂博礦研制而成,產品具有粒徑均一、懸浮性好的特性。 |
包頭市鑭系新材料科技有限公司 專業從事于拋光粉,火石棒,靶材, 歡迎來電咨詢!
蒙ICP備16004380號-1 訪問統計